
| Igoa o le Oloa | Iunite Vavae'eseina o le Ea Vai Cryogenic Okesene VaiFa'atupu NitrogenLa'au | |||
| Fa'ata'ita'iga Nu. | NZDON- 50/100/200/400/600/800/FA'APITOAINA | |||
| Fa'ailoga | NUZHUO | |||
| Mea Fa'aopoopo | Faiga o le fa'aputuina o le ea, Faiga o le fa'amālūlūina muamua, Faiga o le fa'amamāina o le ea, Faiga o le koluma fa'avaevae, Faiga o le fa'alauteleina o le turbo, Faiga o le fa'atumuina, Faiga o meafaigaluega ma le puleaina o le eletise | |||
| Fa'aaogāga | Masini gaosi Okesene & Nitrogen & Argon mama maualuga | |||
| Fa'ata'ita'iga | NZDON-50/50 | NZDON-80/160 | NZDON-180/300 | NZDON-260/500 | NZDON-260/500 | NZDON-550/1000 | NZDON-750/1500 | NZDONAr-1200/2000/30 tausaga |
| O2 0output (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
| Mama o le O2 (%O2) | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
| N2 0output (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Mama o le N2 (PPm O2) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Fa'aputuga Argon Suavai (Nm3/h) | | | | | | | | 30 |
| Mama o le Argon Suavai (Ppm O2 + PPm N2) | | | | | | | | ≤1.5ppmO2 + 4 pp mN2 |
| Mamafa o le Argon Suavai (MPa.A) | | | | | | | | 0.2 |
| Fa'aaogāina (Kwh/Nm3 O2) | ≤1.3 | ≤0.85 | ≤0.68 | ≤0.68 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.63 | ≤0.55 |
| Nofoaga ua Nonofoia (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |







Q6: Ua fa'aaogaina pe fou lau oloa? Oloa RTS pe oloa fa'apitoa?
Q1: O oe o se kamupani fefaʻatauaʻiga poʻo se gaosi oloa?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Taula'i atu i le tu'uina atu o fofo mong pu mo le 5 tausaga.