

Matou te gaosia le fale gaosi okesene PSA e faʻaaoga ai le tekinolosi aupito lata mai a le PSA (Pressure Swing Adsorption). I le avea ai ma kamupani gaosi okesene PSA taʻimua, o la matou mautauave o le tuʻuina atu lea o masini okesene i a matou tagata faʻatau e tutusa ma tulaga faʻavaomalo ae e matua taugofie lava. Matou te faʻaaogaina mea sili ona lelei na faʻatau mai i kamupani sili ona lelei i le alamanuia. O le okesene e gaosia i la matou masini gaosi okesene PSA e ausia ai manaʻoga o pisinisi faʻapea foʻi ma togafitiga faafomaʻi. E tele kamupani mai le salafa o le lalolagi o loʻo faʻaaogaina la matou fale gaosi okesene PSA ma o loʻo gaosia le okesene i luga o le nofoaga mo le faʻatinoina o a latou galuega.


| Igoa o le Oloa | Mama o le Okesene | 93%—95% | ||
| Gaosiga o le Okesene | 3—200N3/itula | Ituaiga | Fa'apipi'i i luga o le Skid & Ituaiga o le Koneteina | |
| Fa'ailoga | NUZHUO | Fa'ata'ita'iga | NZO | |
| Vaega Autū | Fa'aputuga ea, faiga fa'amamāina ea fa'apipi'i, masini fa'aola okesene, nofoaga fa'atumu, ma isi | |||
| Malae Talosaga | Fa'afoma'i, Fa'amūina o fale gaosi oloa, Togafitiga o otaota, Fa'ato'aga i'a, ma isi. | |||
| FA'ATA'ITA'IGA | GAOSIAGA (Nm3/h) | FA'A'OGAINA O LE EA (Nm3/min) | FA'A'OGĀINA O LE MALOSIAGA (KW) |
| NZO-3 | 3 | 0.6 | 12 |
| NZO-5 | 5 | 1 | 14 |
| NZO-10 | 10 | 2 | 23 |
| NZO-15 | 15 | 3 | 34 |
| NZO-20 | 20 | 4 | 46 |
| NZO-30 | 30 | 6 | 62 |
| NZO-40 | 40 | 8 | 74 |
| NZO-50 | 50 | 10 | 96 |
| NZO-60 | 60 | 12 | 125 |








Q1: O oe o se kamupani fefaʻatauaʻiga poʻo se gaosi oloa?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Taula'i atu i le tu'uina atu o fofo mong pu mo le 5 tausaga.